Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jul 2025 | 1885 | 1484 | 1482 | 321 | 972 | 616023 | 2573 | 11857 | 11874 | 15080 |
Jun 2025 | 3396 | 2730 | 2642 | 237 | 2791 | 4734539 | 7117 | 79273 | 81917 | 101894 |
May 2025 | 2670 | 2124 | 2109 | 428 | 3694 | 3401088 | 13297 | 65388 | 65863 | 82788 |
Apr 2025 | 2591 | 2233 | 1931 | 487 | 4072 | 3033309 | 14632 | 57930 | 67002 | 77752 |
Mar 2025 | 4246 | 3730 | 2930 | 462 | 3835 | 5489671 | 14338 | 90836 | 115651 | 131628 |
Feb 2025 | 3882 | 3140 | 2948 | 463 | 3680 | 4486176 | 12983 | 82568 | 87925 | 108697 |
Jan 2025 | 2948 | 2304 | 2301 | 537 | 4147 | 3170871 | 16673 | 71358 | 71424 | 91392 |
Dec 2024 | 1686 | 1301 | 1603 | 530 | 4744 | 1083087 | 16448 | 49723 | 40342 | 52271 |
Nov 2024 | 1784 | 1299 | 1711 | 627 | 5887 | 1079661 | 18814 | 51330 | 38990 | 53544 |
Oct 2024 | 1188 | 930 | 1097 | 492 | 3174 | 1009044 | 15261 | 34033 | 28838 | 36830 |
Sep 2024 | 876 | 613 | 703 | 462 | 4376 | 467749 | 13885 | 21118 | 18405 | 26280 |
Aug 2024 | 559 | 366 | 398 | 280 | 3988 | 219136 | 8682 | 12356 | 11367 | 17340 |
Totals | 28790354 | 154703 | 627770 | 639598 | 795496 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |