Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Feb 2023 | 420 | 351 | 377 | 110 | 174 | 7130 | 330 | 1132 | 1054 | 1261 |
Jan 2023 | 1361 | 1258 | 1306 | 280 | 2254 | 479907 | 8707 | 40500 | 39003 | 42193 |
Dec 2022 | 1540 | 1418 | 1494 | 241 | 1158 | 804978 | 7485 | 46340 | 43978 | 47745 |
Nov 2022 | 2485 | 2361 | 2432 | 434 | 2138 | 3180347 | 13036 | 72969 | 70842 | 74563 |
Oct 2022 | 2808 | 2666 | 2744 | 362 | 1675 | 1478309 | 11223 | 85077 | 82654 | 87053 |
Sep 2022 | 2159 | 2069 | 2119 | 255 | 1365 | 681696 | 7657 | 63593 | 62084 | 64796 |
Aug 2022 | 921 | 790 | 873 | 337 | 2102 | 301790 | 10470 | 27085 | 24505 | 28555 |
Jul 2022 | 1479 | 1396 | 1439 | 204 | 2219 | 1015846 | 6330 | 44625 | 43281 | 45874 |
Jun 2022 | 2215 | 2140 | 2182 | 148 | 1412 | 1031381 | 4451 | 65464 | 64224 | 66455 |
May 2022 | 647 | 555 | 611 | 75 | 1283 | 402667 | 2343 | 18964 | 17211 | 20077 |
Apr 2022 | 319 | 252 | 286 | 54 | 745 | 142335 | 1644 | 8599 | 7584 | 9585 |
Mar 2022 | 275 | 207 | 235 | 51 | 750 | 424335 | 1601 | 7301 | 6441 | 8528 |
Totals | 9950721 | 75277 | 481649 | 462861 | 496685 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |