Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Dec 2023 | 6610 | 6126 | 5748 | 84 | 255 | 627070 | 338 | 22993 | 24505 | 26441 |
Nov 2023 | 10131 | 9449 | 9486 | 80 | 1586 | 9943956 | 2417 | 284595 | 283483 | 303954 |
Oct 2023 | 8498 | 8371 | 8431 | 65 | 1362 | 9788479 | 2016 | 261366 | 259508 | 263447 |
Sep 2023 | 6366 | 6252 | 6325 | 85 | 1134 | 5992019 | 2551 | 189762 | 187575 | 190998 |
Aug 2023 | 5819 | 5691 | 5773 | 89 | 1158 | 5001853 | 2782 | 178981 | 176444 | 180409 |
Jul 2023 | 6332 | 6244 | 6295 | 81 | 1312 | 4228027 | 2539 | 195152 | 193576 | 196315 |
Jun 2023 | 5716 | 5597 | 5646 | 87 | 1265 | 1767474 | 2621 | 169399 | 167910 | 171488 |
May 2023 | 4668 | 4597 | 4628 | 124 | 1311 | 1327544 | 3872 | 143487 | 142526 | 144711 |
Apr 2023 | 2750 | 2657 | 2700 | 448 | 1628 | 1191220 | 13454 | 81029 | 79714 | 82525 |
Mar 2023 | 1740 | 1611 | 1679 | 262 | 1436 | 585657 | 8152 | 52065 | 49966 | 53961 |
Feb 2023 | 799 | 705 | 752 | 168 | 1210 | 182117 | 4716 | 21065 | 19754 | 22395 |
Jan 2023 | 1361 | 1258 | 1306 | 280 | 2254 | 479907 | 8707 | 40500 | 39003 | 42193 |
Totals | 41115323 | 54165 | 1640394 | 1623964 | 1678837 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |