Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Sep 2023 | 6126 | 6000 | 6086 | 82 | 890 | 4721562 | 1986 | 146081 | 144016 | 147035 |
Aug 2023 | 5819 | 5691 | 5773 | 89 | 1158 | 5001853 | 2782 | 178981 | 176444 | 180409 |
Jul 2023 | 6332 | 6244 | 6295 | 81 | 1312 | 4228027 | 2539 | 195152 | 193576 | 196315 |
Jun 2023 | 5716 | 5597 | 5646 | 87 | 1265 | 1767643 | 2622 | 169401 | 167912 | 171490 |
May 2023 | 4668 | 4597 | 4628 | 124 | 1311 | 1327544 | 3872 | 143487 | 142526 | 144711 |
Apr 2023 | 2750 | 2657 | 2700 | 448 | 1628 | 1191220 | 13454 | 81029 | 79714 | 82525 |
Mar 2023 | 1740 | 1611 | 1679 | 262 | 1436 | 585657 | 8152 | 52065 | 49966 | 53961 |
Feb 2023 | 799 | 705 | 752 | 168 | 1210 | 182117 | 4716 | 21065 | 19754 | 22395 |
Jan 2023 | 1361 | 1258 | 1306 | 280 | 2254 | 479907 | 8707 | 40500 | 39003 | 42193 |
Dec 2022 | 1540 | 1418 | 1494 | 241 | 1158 | 804978 | 7485 | 46340 | 43978 | 47745 |
Nov 2022 | 2485 | 2361 | 2432 | 434 | 2138 | 3180347 | 13036 | 72969 | 70842 | 74563 |
Oct 2022 | 2808 | 2666 | 2744 | 362 | 1675 | 1478309 | 11223 | 85077 | 82654 | 87053 |
Totals | 24949164 | 80574 | 1232147 | 1210385 | 1250395 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |