Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jun 2023 | 5382 | 5326 | 5355 | 92 | 305 | 282464 | 650 | 37486 | 37286 | 37679 |
May 2023 | 4668 | 4597 | 4628 | 124 | 1311 | 1327544 | 3872 | 143487 | 142526 | 144711 |
Apr 2023 | 2750 | 2657 | 2700 | 448 | 1628 | 1191220 | 13454 | 81029 | 79714 | 82525 |
Mar 2023 | 1740 | 1611 | 1679 | 262 | 1436 | 585657 | 8152 | 52065 | 49966 | 53961 |
Feb 2023 | 799 | 705 | 752 | 168 | 1210 | 182117 | 4716 | 21065 | 19754 | 22395 |
Jan 2023 | 1361 | 1258 | 1306 | 280 | 2254 | 479907 | 8707 | 40500 | 39003 | 42193 |
Dec 2022 | 1540 | 1418 | 1494 | 241 | 1158 | 804978 | 7485 | 46340 | 43978 | 47745 |
Nov 2022 | 2485 | 2361 | 2432 | 434 | 2138 | 3180347 | 13036 | 72969 | 70842 | 74563 |
Oct 2022 | 2808 | 2666 | 2744 | 362 | 1675 | 1478309 | 11223 | 85077 | 82654 | 87053 |
Sep 2022 | 2159 | 2069 | 2119 | 255 | 1365 | 681696 | 7657 | 63593 | 62084 | 64796 |
Aug 2022 | 921 | 790 | 873 | 337 | 2102 | 301790 | 10470 | 27085 | 24505 | 28555 |
Jul 2022 | 1479 | 1396 | 1439 | 204 | 2219 | 1015846 | 6330 | 44625 | 43281 | 45874 |
Totals | 11511875 | 95752 | 715321 | 695593 | 732050 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |